<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Lo Nuevo &#8211; Factura-e</title>
	<atom:link href="https://www.factura-e.mx/blog/lo-nuevo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.factura-e.mx/blog</link>
	<description>Mantén Tu Empresa en Balance con Ayuda de los Expertos de Factura-e, Líderes en Programas para Factura Electronica, con Paquetes Facturas Electrónicas Ideales para tu Empresa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 22:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.factura-e.mx/blog/wp-content/uploads/2016/04/Favicon-150x150.png</url>
	<title>Lo Nuevo &#8211; Factura-e</title>
	<link>https://www.factura-e.mx/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo Sacar la Constancia de Situación Fiscal en México</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/como-sacar-la-constancia-de-situacion-fiscal/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/como-sacar-la-constancia-de-situacion-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 16:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sacar la Constancia de Situación Fiscal es más sencillo de lo que parece. Puedes usar herramientas digitales para evitar largas filas y realizar el proceso desde la comodidad de tu hogar.  Sigue leyendo y descubre Cómo Sacar la Constancia de Situación Fiscal, opciones disponibles y consejos prácticos para obtener tu constancia en pocos minutos y facilitar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/como-sacar-la-constancia-de-situacion-fiscal/">Cómo Sacar la Constancia de Situación Fiscal en México</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/como-sacar-la-constancia-de-situacion-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Realizar un Control de Gastos para tu Empresa</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/control-de-gastos/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/control-de-gastos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nitsa Lilia González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=3052</guid>

					<description><![CDATA[<p>El control de los gastos ayuda a evaluar los resultados, detectar áreas que se pueden mejorar y tomar decisiones para optimizar las ganancias de la empresa. Este proceso se considera una estrategia tanto financiera como operativa, que se enfoca en:  Identificar Monitorear  Reducir  Vamos a conocer a detalle como hacer el control de gastos, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/control-de-gastos/">Cómo Realizar un Control de Gastos para tu Empresa</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/control-de-gastos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/Q2KgvwMEuE8" medium="video" width="480" height="360">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/Q2KgvwMEuE8" />
			<media:title type="plain">El control de gastos</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.factura-e.mx/blog/wp-content/uploads/2022/11/como-hacer-un-control-de-gastos.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuáles Son Los Motivos de Cancelación del CFDI</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/motivos-de-cancelacion-del-cfdi/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/motivos-de-cancelacion-del-cfdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cancelación de un CFDI 4.0 no debe considerarse como un trámite cualquiera, ya que no hacerlo correctamente puede tener repercusiones significativas para una persona o empresa en sus relaciones comerciales con clientes y/o proveedores.  En este artículo, te explicaré cuáles son los motivos de cancelación del CFDI 4.0 que están justificados y el dónde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/motivos-de-cancelacion-del-cfdi/">Cuáles Son Los Motivos de Cancelación del CFDI</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/motivos-de-cancelacion-del-cfdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nearshoring en México: Oportunidades Clave para las Empresas</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/nearshoring-en-mexico/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/nearshoring-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Del Carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7184</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nearshoring es una de las estrategias más relevantes para las personas que tienen una empresa y que buscan optimizar sus operaciones globales.  Este modelo permite a las compañías trasladar procesos productivos a países cercanos, obteniendo beneficios como la reducción de costos y mayor eficiencia logística.  Vamos a explorar la importancia del Nearshoring en México [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/nearshoring-en-mexico/">Nearshoring en México: Oportunidades Clave para las Empresas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/nearshoring-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Consultar Facturas Electrónicas Recibidas: Guía Fácil</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/consultar-facturas-electronicas-recibidas/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/consultar-facturas-electronicas-recibidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay dos formas de consultar facturas electrónicas recibidas, una es a través del sistema gratuito del SAT y la otra es integrando un sistema de contabilidad electrónica. Este proceso lo he realizado varias veces desde el sistema de SAT y te explicaré paso a paso cómo consultar facturas que te han emitido y los requerimientos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/consultar-facturas-electronicas-recibidas/">Cómo Consultar Facturas Electrónicas Recibidas: Guía Fácil</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/consultar-facturas-electronicas-recibidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régimen de Servicios Profesionales: Guía para Profesionistas y Autónomos</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/regimen-de-servicios-profesionales/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/regimen-de-servicios-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 00:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si eres un profesional independiente o autónomo en México, es fundamental que conozcas cómo funciona el Régimen de Servicios Profesionales.  Este régimen fiscal es una de las opciones más comunes para quienes trabajan por cuenta propia y desean cumplir con sus obligaciones tributarias ante el SAT. Por eso, en esta guía, te explicaremos todo lo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/regimen-de-servicios-profesionales/">Régimen de Servicios Profesionales: Guía para Profesionistas y Autónomos</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/regimen-de-servicios-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se Hace la Facturación para las Constructoras</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/facturacion-para-las-constructoras/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/facturacion-para-las-constructoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=7038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debemos saber que el proceso de facturación para las constructoras presenta ciertas particularidades que la diferencian de otros rubros. Vamos a conocer Cómo se Hace la Facturación para las Constructoras, los requisitos legales, los elementos clave de la factura y los pasos para emitirla correctamente. Puntos clave del artículo: Lo que debemos conocer es que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/facturacion-para-las-constructoras/">Cómo se Hace la Facturación para las Constructoras</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/facturacion-para-las-constructoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es el Certificado de Sello Digital</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-certificado-de-sello-digital/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-certificado-de-sello-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 00:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=6954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este certificado es un candado de protección para emitir facturas electrónicas, ya que nos ayuda a prevenir la falsificación o la manipulación de nuestros datos. Este documento es emitido por el SAT, no solo es importante para garantizar que nuestros comprobantes fiscales sean reales, sino que también defiende nuestras transacciones contra un posible fraude.  Vamos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-certificado-de-sello-digital/">Qué es el Certificado de Sello Digital</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-certificado-de-sello-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obligaciones Fiscales de una Empresa en México</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/obligaciones-fiscales-de-una-empresa/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/obligaciones-fiscales-de-una-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 18:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=6825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumplir con las obligaciones fiscales de una empresa no solo es una exigencia legal, también fortalece la confianza de los inversores, proveedores y clientes. En este artículo te explicaremos a detalle los siguientes puntos clave  Obligaciones fiscales  Impuestos que deben pagar tanto federales como estatales  Regímenes en los que una empresa puede estar Obligaciones específicas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/obligaciones-fiscales-de-una-empresa/">Obligaciones Fiscales de una Empresa en México</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/obligaciones-fiscales-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para qué sirve el RFC del SAT. Funciones y Utilidades</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/para-que-sirve-el-rfc-del-sat/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/para-que-sirve-el-rfc-del-sat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 20:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando comencé a trabajar como freelancer, uno de los primeros problemas que enfrente fue justamente la opción de emitir facturas a mis clientes, y fue ahí donde surgió la necesidad de tener mi RFC.  Cuando esto ocurrió tuve que investigar a fondo para qué sirve el RFC del SAT y descubrí que facturar solo es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/para-que-sirve-el-rfc-del-sat/">Para qué sirve el RFC del SAT. Funciones y Utilidades</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/para-que-sirve-el-rfc-del-sat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Catálogo de Productos y Servicios SAT?</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/catalogo-de-productos-y-servicios-sat/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/catalogo-de-productos-y-servicios-sat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 19:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=5202</guid>

					<description><![CDATA[<p>El SAT es la institución en México que se encarga de los impuestos y este mismo te ofrece diferentes herramientas como el catálogo de productos y servicios, que ayuda a conocer los datos específicos para la correcta emisión de facturas. En este artículo te explicaré lo más importante sobre el catálogo de productos y servicios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/catalogo-de-productos-y-servicios-sat/">¿Qué es el Catálogo de Productos y Servicios SAT?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/catalogo-de-productos-y-servicios-sat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/I5KuHFHO7PU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/I5KuHFHO7PU" />
			<media:title type="plain">¿Cómo consultar el catálogo de productos y servicios del SAT?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[¿Cómo consultar el catálogo de productos y servicios del SAT?]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.factura-e.mx/blog/wp-content/uploads/2022/02/catalogo-de-productos-y-servicios-del-sat.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Historia de la Facturación Electrónica</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/historia-de-la-factura-electronica-en-mexico/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/historia-de-la-factura-electronica-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 00:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=5523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historia de la Factura Electrónica en México Chile, México y Brasil son considerados  como países pioneros en utilizar este método para facturar. Latinoamérica puso a prueba esta herramienta que después de unos años se volvió muy funcional y se convirtió en un proceso obligatorio para todos los contribuyentes.  México: Pionero en facturación Primer año de adopción del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/historia-de-la-factura-electronica-en-mexico/">Historia de la Facturación Electrónica</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/historia-de-la-factura-electronica-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/F6xZDwYC-n8" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/F6xZDwYC-n8" />
			<media:title type="plain">¿Cómo habilitar tu Buzón Tributario?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Puedes hacerlo aquí: https://bit.ly/3qalQnK]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.factura-e.mx/blog/wp-content/uploads/2024/03/como-habilitar-tu-buzon-tributar.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 Errores Administrativos Que Puedes Solucionar Fácilmente</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/errores-administrativos-que-puedes-solucionar-facilmente/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/errores-administrativos-que-puedes-solucionar-facilmente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zazet Velazco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 18:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sospechas que algo no marcha bien en tu empresa? en ese caso checa este post y conoce cómo darle solución a los 5 errores administrativos más comunes que cometen los empresarios al administrar sus empresas. Las estadísticas marcan que más del 75% de las empresas quiebran en su primer año de apertura y la mayoría es por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/errores-administrativos-que-puedes-solucionar-facilmente/">5 Errores Administrativos Que Puedes Solucionar Fácilmente</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/errores-administrativos-que-puedes-solucionar-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Consejos para Administrar el Capital Económico de tu Empresa Eficientemente</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/capital-economico-de-tu-empresa/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/capital-economico-de-tu-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zazet Velazco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabes cómo fluye el efectivo en tu empresa? Lo cierto es que el capital de tu empresa es un recurso muy valioso el cual debes saber cómo aprovechar al máximo, y aquí te daremos algunos consejos para administrar mejor el capital económico de tu empresa. “El dinero es como la gasolina durante un viaje en carretera. Nadie [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/capital-economico-de-tu-empresa/">6 Consejos para Administrar el Capital Económico de tu Empresa Eficientemente</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/capital-economico-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/Eb1dQqC1kMs" medium="video" width="480" height="360">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/Eb1dQqC1kMs" />
			<media:title type="plain">ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENTENDERLOS?</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.factura-e.mx/blog/wp-content/uploads/2016/02/Capital-Economico01.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el IVA Trasladado?</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-iva-trasladado/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-iva-trasladado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=4934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando hablamos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es común que surja un término que está estrechamente ligado a este impuesto: el IVA Trasladado. Para entender qué es y cómo se aplica es necesario que conozcamos qué es el IVA y cómo funciona. Primero dejemos en claro que el IVA es un tipo de  impuesto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-iva-trasladado/">¿Qué es el IVA Trasladado?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/que-es-el-iva-trasladado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Facturar compras en línea de Walmart?</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-compras-en-linea-de-walmart/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-compras-en-linea-de-walmart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 17:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=5050</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los siguientes pasos te mostramos cómo puedes realizar tu factura de Walmart de tus compras en línea. El proceso para solicitar la factura de tu pedido es fácil y sencillo y puedes hacer al momento de realizar tus compras. ¿Cómo Facturar compras en línea de Walmart? Paso 1. Solicita tu factura al momento de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/facturar-compras-en-linea-de-walmart/">¿Cómo Facturar compras en línea de Walmart?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-compras-en-linea-de-walmart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 3 Requisitos Indispensables Para Emitir Facturas Electrónicas</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/emitir-facturas-electronicas/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/emitir-facturas-electronicas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zazet Velazco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 16:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=3344</guid>

					<description><![CDATA[<p>La factura electrónica es muy simple de manejar, además generará muchos beneficios a nuestra empresa y afortunadamente cubrir los requisitos para comenzar a emitir facturas electrónicas es más sencillo de lo que te puedes imaginar. Solo son TRES mínimos requisitos que necesitas para comenzar a generar CFDI.  Sigue leyendo y conoce cómo obtenerlos rápidamente. Requisitos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/emitir-facturas-electronicas/">Los 3 Requisitos Indispensables Para Emitir Facturas Electrónicas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/emitir-facturas-electronicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Llevar Correctamente una relación de Gastos</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/relacion-de-gastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 20:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factura-e.mx/blog/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primero hay que definir, ¿qué es una relación de gastos?. El control de gastos es una lista de todos aquellos gastos que se realizan de manera cotidiana principalmente para conocer a dónde van a parar los ingresos, ya sean de una empresa o de una persona. La relación de gastos o control de gastos no [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/relacion-de-gastos/">Cómo Llevar Correctamente una relación de Gastos</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Facturar al Extranjero desde México</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-al-extranjero-desde-mexico/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-al-extranjero-desde-mexico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=4947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el acceso al comercio electrónico, tanto personas físicas como morales han tenido la oportunidad de expandir su mercado y vender sus productos o servicios a empresas extranjeras. Este tipo de operaciones suelen ser cada día más comunes, pero también se deben cumplir con algunos requisitos fiscales para evitar problemas con la Secretaría de Hacienda. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog/facturar-al-extranjero-desde-mexico/">Cómo Facturar al Extranjero desde México</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.factura-e.mx/blog">Factura-e</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factura-e.mx/blog/facturar-al-extranjero-desde-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía. Como Calcular el ISR mensual (Tabla de ISR 2020)</title>
		<link>https://www.factura-e.mx/blog/como-calcular-el-isr/</link>
					<comments>https://www.factura-e.mx/blog/como-calcular-el-isr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 19:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factura-e.mx/blog/?p=4880</guid>

					<description><![CDATA[<p>[toc] Te mostraré con un ejemplo muy claro cómo hacer el cálculo de tu ISR si eres persona física. El cálculo es muy sencillo, solo basta con tener tu tabla de ISR como base y hacer algunas sumas y restas. No te preocupes las cuentas son muy sencillas y lo mejor es que te Guiaré [&#8230;]</p>
